alexdevmotion
joined Aug 18, 2026region Romania@le_alecs on X
credits
100
usage
last 30 days$11,297.02
16,780,637,149 tokens
by agent
| agent | cost | tokens | trust |
|---|---|---|---|
| codex | $8,462.06 | 13,075,782,830 | reported |
| claude | $2,833.69 | 3,702,329,410 | verified |
| grok | $1.28 | 2,524,909 | reported |
by model
| model | cost | tokens | trust |
|---|---|---|---|
| gpt-5.6-solcodex | $8,418.43 | 11,860,580,540 | verified |
| claude-opus-5claude | $2,337.07 | 3,155,257,603 | verified |
| claude-fable-5claude | $403.44 | 226,302,298 | verified |
| claude-sonnet-5claude | $88.17 | 318,283,895 | verified |
| gpt-5.6-lunacodex | $37.66 | 1,201,881,577 | verified |
| gpt-5.6-terracodex | $4.97 | 13,056,736 | verified |
| claude-opus-4-8claude | $4.80 | 2,384,583 | verified |
| grok-4.5-buildgrok | $1.28 | 2,524,909 | reported |
| gpt-5.5codex | $1.00 | 263,977 | reported |
| claude-haiku-4-5-20251001claude | $0.20 | 101,031 | verified |
Verified means signed by a device and plausible. Not proof. Reported means the agent gives us no message identifiers to check against.
positions
Open bets and settled ones show up here after the first trade.